
| Category | Specification |
|---|---|
| HARDWARE FEATURES | |
| Interface | USB 2.0 |
| Dimensions (W x D x H) | 15 × 7.1 × 18.6 mm |
| Antenna | Omni Directional |
| WIRELESS FEATURES | |
| Wireless Standards | IEEE 802.11ac/a/n/g/b |
| Frequency | 2.4GHz & 5GHz |
| Signal Rate (5GHz) | 11ac: up to 433Mbps11n: up to 150Mbps11a: up to 54Mbps |
| Signal Rate (2.4GHz) | 11n: up to 200Mbps11g: up to 54Mbps11b: up to 11Mbps |
| Reception Sensitivity (5GHz) | 6Mbps: -90dBm54Mbps: -73dBmHT20 MCS0: -89dBmHT20 MCS7: -70dBmHT40 MCS0: -86dBmHT40 MCS7: -67dBmVHT80 MCS0: -82dBmVHT80 MCS9: -56dBm |
| Reception Sensitivity (2.4GHz) | 1Mbps: -96dBm11Mbps: -88dBm6Mbps: -89dBm54Mbps: -74dBmHT20 MCS0: -89dBmHT20 MCS7: -72dBmHT40 MCS0: -86dBmHT40 MCS7: -66dBm |
| Wireless Modes | Ad-Hoc / Infrastructure |
| Wireless Security | 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x |
| Modulation Technology | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
| Transmission Power | <20dBm (EIRP) |
| OTHERS | |
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Package Content | AC600 Nano USB Adapter, Resource CD, Quick Installation Guide |
| System Requirements | Windows 11/10/8.1/8/7/XP (32/64-bit), Mac OS X 10.9–10.14 |
| Operating Temp | 0℃~40℃ (32℉~104℉) |
| Storage Temp | -40℃~70℃ (-40℉~158℉) |
| Operating Humidity | 10%~90% non-condensing |
| Storage Humidity | 5%~90% non-condensing |





